Наша компания предлагает весь ассортимент эпоксидных, гибридных и полиэфирных смол для порошковых покрытий производства Triune Chemicals and Materials Co. Ltd. Ниже приведены основные и наиболее востребованные смолы, нарабатываемые заводом на постоянной основе:
Эпоксидные смолы для порошковых покрытий
Поз. | Эпоксидная эквивалентная масса | Точка размягчения (°С) | Вязкость |
Цвет (Гарднер) |
Применение |
SE1002 | 600-700 | 81-91 | 1700~2600 | 1 | Порошковое покрытие |
SE1003 | 700-900 | 90-96 | 2300~3700 | 1 | Порошковое покрытие |
SE1003UE | 740-800 | 85-95 | 3100~5200 | 1 | Порошковое покрытие |
SE1004 | 900-1000 | 96-107 | 2700~5400 | 1 | Порошковое покрытие |
SE1007 | 1300-1700 | 117-127 | Y-Z1 | 1 | Покрытие консервных банок |
SE1009 | 1800-2500 | 130-145 | Z2-Z6 | 1 | Покрытие консервных банок |
Метод Гарднера-Холда (10% раствор нелетучих веществ в бутиловом спирте)
Полиэфирные смолы для гибридных порошковых покрытий
Поз. |
Вязкость 200°С, мПз |
Коэффициент кислотности мг КОН/г |
Точка размягчения,℃ |
Тг ℃ |
Применение |
Гибридный тип 50:50 | |||||
PER5050A1 | 500-2000 | 70-82 | 95-115 | 52 | Стандартный тип 50:50 |
PER5050B1 | 7000-11000(175C, ICI) | 72-78 | 95-115 | 52 | Хорошая текучесть |
Гибридный тип 60:40 | |||||
PER6040A1 | 800-2500 | 48-55 | 95-115 | 56 | Стандартный тип 60:40, Хорошее окрашивание |
PER6040A2 | 800-2500 | 52-58 | 95-115 | 52 | Улучшенная текучесть |
PER6040A3 | 800-2500 | 52-58 | 95-115 | 56 | Меньше желтеет |
Гибридный тип 70:30 | |||||
PER7030A1 | 2000-4500 | 32-40 | 95-115 | 55 | Стандартный тип 70:30 |
PER7030B1 | 1000-14000 (175C, ICI) | 28-34 | 95-115 | 52 | Отличная текучесть |
Полиэфирные смолы порошковых покрытий
Тип отвердителя TGIC | |||||
Поз. | Вязкость, мПз (при 200°С) |
Коэффициент кислотности мг КОН/г |
Точка размягчения | Тг | Применение |
TTG-1B1 | 9000-12000 (175c, ICI) | 32-38 | 100-120 | 64 | 93/7, Стандартный тип |
TTG-1B2 | 11000-15000 (175c, ICI) | 32-38 | 100-120 | 66 | 93/7, для трибо-пистолета |
Отверждающий агент Примид | |||||
PEPM-2A1 | 1000~2000 | 28-34 | 105-123 | 58 | Примид, хорошая текучесть |
PEPM-2B1 | 1000-2000 | 28-34 | 105-123 | 58 | Примид, хорошая текучесть |
PEPM-2B2 | 1000-2000 | 28-34 | 105-123 | 58 | Примид, хорошая пленкообразующая способность |
PEPM-2B3 |
12000-16000 (175c,ICI) |
20-25 | 100-120 | 66 | Примид для трибо-пистолета |
Помимо стандартных позиций у нас имеется возможность разработки и производства смол по тех заданию Покупателя. Для более детальной информации просим связаться с нашими менеджерами.
Характеристики
Основные | |
Производитель | Triune Chemicals and Materials Co. Ltd. |
Назначение | Сырье для производства порошковых красок |
Форма поставки | Мешки |
Вид смол | Полиэфирные, эпоксидные, гибридные |
Гарантия | Да |